Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | ÇİN MALI |
---|---|
Marka adı: | KTC |
Sertifika: | CCC |
Model numarası: | DB-3D / 5D |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1ADET |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | 1 ADET / PVC Ambalaj, 10 adet PVC Ambalaj / Paket ... |
Teslim süresi: | 1-35days |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C, Paypal ... |
Yetenek temini: | 10000pcs/hafta |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Parmak Frezeler | Hammadde: | GU20UF / TF200 |
---|---|---|---|
Kaplama: | Balzers / Tisin | Renk: | Siyah / Bakır |
Sertlik: | > 91.5HRA | kesme çapı: | Flüt Uzunluğuna Göre |
Vurgulamak: | katı tungsten karbür matkap uçları,tungsten çelik matkap uçları |
Ürün Açıklaması
3mm 4mm 5mm Porselen Karo İçin Katı Tungsten Karbür Matkap Uçları Seti
tungsten karbür matkap uçları
Açıklama
Görev için doğru matkap ucunu seçmek, herhangi bir proje veya uygulamanın önemli bir parçasıdır. İster uygun biti alt tabaka malzemesiyle eşleştiriyor, ister deliğin derinliği ve çapı ve hatta gereken iş hacmi için doğru eşleşmeyi elde ediyor olun, doğru seçim matkap uçlarınızın ömrünü uzatabilir. Bu da her bir matkap ucuyla daha fazlasını yapmanıza izin vererek verimliliği artırmanıza yardımcı olur.
Özellikler
DB-3D / 5D Tungsten çelik matkap ucu 4300mpa eğilme mukavemeti, 0.6 μm tane büyüklüğü ve İsviçre'den ithal edilen yüksek performanslı kompozit kaplama ile ithal ince parçacık tungsten çelik malzemeden yapılmıştır. Kesici, özel açı tasarımı, sıkı kalite kontrolü,% 100 kendi kendini muayene oranı,% 98'den fazla yeterlilik oranı, çeşitli çelik, demir dışı metaller ve diğer malzemelerin delik işleme için uygun benimser.
Hammadde l | GU20UF / TF200 |
tuvalet | % 89 |
eş | % 11 |
TRS | > 4300N / mm2 |
Sertlik | > 91.5HRA |
AOL | 66mm-153 mm |
Tane büyüklüğü | 0.6 μm |
kadar | HRC55-60 |
Kaplama | Balzers / Tisin |
İçin uygun | çeşitli çelik, demir dışı metaller ve diğer malzemeler |
Kaplama
madde | Tisin |
Sertlik (HV) | 3600 |
Kalınlık (UM) | 3 |
Oksidasyon sıcaklığı (°) | 1000 |
Sürtünme katsayısı | 0.45 |
Renk | Bakır |
Standart Ölçüler
Flüt Uzunluğu = 3 * D | |
Kesme Çapı | Şaft Çapı * Toplam Uzunluk |
D3-D6 | D6 * 66L |
D6.1-D8 | D8 * 79L |
D8.1-D10 | D10 * 89L |
D10.1-D12 | D12 * 102L |
D12.1-D14 | D14 * 107L |
D14.1-D16 | D16 * 115L |
D16.5-D18 | D18 * 123L |
D18.5-D20 | D20 * 131L |
Flüt Uzunluğu = 5 * D | |
Kesme Çapı | Şaft Çapı * Toplam Uzunluk |
D3-D3.7 | D6 * 66L |
D4-D4.65 | D6 * 74L |
D4.8-D6 | D6 * 82L |
D6.1-D8 | D8 * 91L |
D8.1-D10 | D10 * 103L |
D10.1-D12 | D12 * 118L |
D12.1-D14 | D14 * 124L |
D14.1-D16 | D16 * 133L |
D16.5-D18 | D18 * 143L |
D18.5-D20 | D20 * 153L |
Mesajınız Girin