
Paslanmaz Çelik Matkap Basın için özel CNC End Mill BIts 10mm 20mm 30mm 40mm
İlgili kişi : KING
Telefon numarası : 86-18115005888
Naber : +8618115005888
Min sipariş miktarı : | 10 PCS | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 1 ADET / PVC Ambalaj, 10 adet PVC Ambalaj / Paket ... | Teslim süresi : | 1-35days |
Ödeme koşulları : | T / T, L / C, Paypal ... | Yetenek temini : | 10000pcs/hafta |
Menşe yeri: | ÇİN MALI | Marka adı: | KTC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CCC | Model numarası: | E550 |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Parmak Frezeler | Hammadde: | YL10.2 / K30 |
---|---|---|---|
Kaplama: | AlTiN veya TiSiN | Renk: | Siyah / Bakır |
Sertlik: | > 91.5HRA | kesme çapı: | Flüt Uzunluğuna Göre |
kadar: | HRC55 | Makina tipi: | CNC freze |
Vurgulamak: | cnc router parmak freze,cam kesme parmak freze |
Ürün Açıklaması
CNC Router Frezeler Kesici Takımlar İki Flüt Siyah Veya Bakır Renk Seçeneği
KTC T ungsten C arbide Genel İşleme ve M hasta
Özellikler
E550 genel işleme freze kesici serisi yerli yüksek kaliteli ince taneli tungsten çelik malzeme benimsenmesi. Eğilme mukavemeti: 3900mpa, tane büyüklüğü: 0.8μm, ithal kaplama ekipmanı ile kaplamalı (siyah / Bronz). E550 freze kesiciler, özellikle sıradan orta ve düşük karbonlu çelik, alaşımlı çelik ve diğer malzemelerin işlenmesi için uygun olan özel açı tasarımı ve sıkı kalite kontrolüne sahiptir. Yüksek hassasiyetli kalite kontrolü ve tam denetim ile tüm E550 serisi parmak frezeler% 100 yeterlilik oranı ile teslim edilir.
Hammadde | YL10.2 / K30 |
tuvalet | % 90 |
eş | % 10 |
TRS | > 3900N / mm2 |
Sertlik | > 91.5HRA |
AOL | 50 mm-150 mm |
Tane büyüklüğü | 0,8 μm |
kadar | HRC55 |
Flüt No | 2Flutes |
Kaplama | AlTiN veya TiSiN |
İçin uygun | Çelik, paslanmaz çelik, nikel alaşım, titanyum alaşım, dökme demir, plastik ve diğer malzemeler |
kaplama:
madde | AlTiN | Tisin |
Sertlik (HV): | 3200 | 3600 |
Kalınlık (UM): | 2,5-3 | 3 |
Oksidasyon Sıcaklığı (°): | 900 | 1000 |
sürtünme katsayısı: | 0.3 | 0.45 |
Renk: | Siyah | Bakır |
Standart Ölçüler
Boyut | Parmak Frezelerin Flüt Uzunluğu (mm) | ||
Düz uç | Bilyalı Burun | Yuvarlak burun | |
D1 * D4 x 50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5 * D4 * 50 | 4 | 3 | 4 |
D2 * D4 * 50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5 * D4 * 50 | 6 | 5 | 6 |
D3 * D4 * 50 | 8 | 6 | 8 |
D3 * D3 * 50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5 * D4 * 50 | 9 | 7 | 9 |
D4 * D4 * 50 | 10 | 8 | 10 |
D1 * D6 x 50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5 * D6 * 50 | 4 | 3 | 4 |
D2 * D6 * 50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5 * D6 * 50 | 6 | 5 | 6 |
D3 * D6 * 50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5 * D6 * 50 | 9 | 7 | 9 |
D4 * D6 * 50 | 10 | 8 | 10 |
D6 * D6 * 50 | 13 | 10 | 13 |
D6 * D6 * 50 | 15 | 12 | 15 |
D7 * D8 * 60 | 17 | 14 | 17 |
D8 * D8 * 60 | 20 | 16 | 20 |
D10 * 75 | 25 | 20 | 25 |
D12 * 75 | 30 | 24 | 30 |
D14 * 100 | 45 | 28 | 35 |
D16 * 100 | 45 | 32 | 40 |
D18 * 100 | 45 | 36 | 40 |
D20 * 100 | 45 | 40 | 40 |
Genişletilmiş Parmak Frezelerin Flüt Uzunluğu (mm) | |||
D3 * D4 * 75 | 12 | 6 | 12 |
D4 * D4 * 75 | 16 | 8 | 14 |
D5 * D6 * 75 | 18 | 10 | 15 |
D6 * D6 * 75 | 24 | 12 | 20 |
D8 * 75 | 25 | 16 | 25 |
D3 * D4 * 100 | 12 | 6 | 15 |
D4 * D4 * 100 | 20 | 8 | 15 |
D5 * D6 * 100 | 20 | 10 | 20 |
D6 * D6 * 100 | 30 | 12 | 25 |
D8 * D8 * 100 | 35 | 16 | 30 |
D10 * 100 | 40 | 20 | 30 |
D12 * 100 | 45 | 24 | 35 |
D6 * D6 x 150 | 45 | 12 | 40 |
D8 * D8 x 150 | 50 | 16 | 45 |
D10 x 150 | 55 | 20 | 50 |
D12 x 150 | 55 | 24 | 55 |
D14 x 150 | 60 | 28 | 60 |
D16 x 150 | 70 | 32 | 65 |
D18 x 150 | 70 | 36 | 70 |
D20 x 150 | 70 | 40 | 70 |
Mesajınız Girin