
Menekşe Renkli Karbür End Mill Kesici / Tungsten Karbür Freze Kesiciler
İlgili kişi : KING
Telefon numarası : 86-18115005888
Naber : +8618115005888
Min sipariş miktarı : | 10 PCS | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 1 ADET / PVC Ambalaj, 10 adet PVC Ambalaj / Paket ... | Teslim süresi : | 1-35days |
Ödeme koşulları : | T / T, L / C, Paypal ... | Yetenek temini : | 10000pcs/hafta |
Menşe yeri: | ÇİN MALI | Marka adı: | KTC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CCC | Model numarası: | E550 MAX |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Parmak Frezeler | Hammadde: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
Kaplama: | TiAlN nano | Renk: | Menekşe |
Sertlik: | > 92HRA | kesme çapı: | Flüt Uzunluğuna Göre |
Flüt No.: | 4 Flüt | Tane büyüklüğü: | 0.6 μm |
AOL: | 50 mm-150 mm | Bükülme gücü: | 4100mpa |
Vurgulamak: | katı karbür parmak freze,12mm karbür parmak freze |
Ürün Açıklaması
E550 MAX 4 Flüt KTC Tungsten Karbür Genel İşleme Parmak Frezeler
Özellikler:
E550MAX genel işleme freze kesici serisi yerli yüksek kaliteli ince taneli tungsten çelik malzeme benimsenmesi. Eğilme mukavemeti: 4100mpa, tane büyüklüğü: 0.6 μm, İsviçre'den ithal TiAlN-nano kaplama ile. Kesici, özellikle karbon çeliği, alaşımlı çelik, önceden sertleştirilmiş çelik ve diğer malzemelerin işlenmesi için uygun olan özel bir açı ile tasarlanmıştır.
Hammadde | WF25 / K40 |
tuvalet | % 88 |
eş | % 12 |
TRS | > 4100N / mm2 |
Sertlik | > 92HRA |
AOL | 50 mm-150 mm |
Tane büyüklüğü | 0.6 μm |
kadar | HRC58 |
Flüt No | 4F |
Kaplama | TiAlN nano |
İçin uygun | Çelik, paslanmaz çelik, nikel alaşım, titanyum alaşım, dökme demir, plastik ve diğer malzemeler |
kaplama:
madde | T iAlN-n an o |
Sertlik (HV): | 2800 |
Kalınlık (mm): | 2,5-3 |
Oksidasyon Sıcaklığı (°): | 800 |
sürtünme katsayısı: | 0.3 |
Renk: | Menekşe |
Standart Ölçüler
Boyut | Parmak Frezelerin Flüt Uzunluğu (mm) | ||
Düz uç | Bilyalı Burun | Yuvarlak burun | |
D1 * D4 x 50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5 * D4 * 50 | 4 | 3 | 4 |
D2 * D4 * 50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5 * D4 * 50 | 6 | 5 | 6 |
D3 * D4 * 50 | 8 | 6 | 8 |
D3 * D3 * 50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5 * D4 * 50 | 9 | 7 | 9 |
D4 * D4 * 50 | 10 | 8 | 10 |
D1 * D6 x 50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5 * D6 * 50 | 4 | 3 | 4 |
D2 * D6 * 50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5 * D6 * 50 | 6 | 5 | 6 |
D3 * D6 * 50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5 * D6 * 50 | 9 | 7 | 9 |
D4 * D6 * 50 | 10 | 8 | 10 |
D6 * D6 * 50 | 13 | 10 | 13 |
D6 * D6 * 50 | 15 | 12 | 15 |
D7 * D8 * 60 | 17 | 14 | 17 |
D8 * D8 * 60 | 20 | 16 | 20 |
D10 * 75 | 25 | 20 | 25 |
D12 * 75 | 30 | 24 | 30 |
D14 * 100 | 45 | 28 | 35 |
D16 * 100 | 45 | 32 | 40 |
D18 * 100 | 45 | 36 | 40 |
D20 * 100 | 45 | 40 | 40 |
Genişletilmiş Parmak Frezelerin Flüt Uzunluğu (mm) | |||
D3 * D4 * 75 | 12 | 6 | 12 |
D4 * D4 * 75 | 16 | 8 | 14 |
D5 * D6 * 75 | 18 | 10 | 15 |
D6 * D6 * 75 | 24 | 12 | 20 |
D8 * 75 | 25 | 16 | 25 |
D3 * D4 * 100 | 12 | 6 | 15 |
D4 * D4 * 100 | 20 | 8 | 15 |
D5 * D6 * 100 | 20 | 10 | 20 |
D6 * D6 * 100 | 30 | 12 | 25 |
D8 * D8 * 100 | 35 | 16 | 30 |
D10 * 100 | 40 | 20 | 30 |
D12 * 100 | 45 | 24 | 35 |
D6 * D6 x 150 | 45 | 12 | 40 |
D8 * D8 x 150 | 50 | 16 | 45 |
D10 x 150 | 55 | 20 | 50 |
D12 x 150 | 55 | 24 | 55 |
D14 x 150 | 60 | 28 | 60 |
D16 x 150 | 70 | 32 | 65 |
D18 x 150 | 70 | 36 | 70 |
D20 x 150 | 70 | 40 | 70 |
Mesajınız Girin