
4 Flüt Tungsten Karbür Freze Kesiciler Genel İşleme Yüksek Verimlilik
İlgili kişi : KING
Telefon numarası : 86-18115005888
Naber : +8618115005888
Min sipariş miktarı : | 10 PCS | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | {} | Teslim süresi : | 1-35days |
Ödeme koşulları : | T / T, L / C, Paypal ... | Yetenek temini : | 10000pcs/hafta |
Menşe yeri: | ÇİN MALI | Marka adı: | KTC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CCC | Model numarası: | E550 MAX |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | E550 MAX 4 Ağızlı KTC Tungsten Karbür Parmak Freze Kesici Genel İşleme Parmak Frezeler | Hammadde: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
Kaplama: | TiAlN-nano | Renk: | menekşe |
sertlik: | >92HRA | Kesme Çapı: | Flüt Uzunluğuna Göre |
Flüt No.: | 4 flüt | Tane büyüklüğü: | 0,6 um |
A.O.L.: | 50mm-150mm | Bükülme mukavemeti: | 4100mpa |
Vurgulamak: | yüksek performanslı parmak frezeler,kare parmak freze kesicisi,4 flüt tungsten karbür parmak freze |
Ürün Açıklaması
E550 MAX 4 Ağızlı KTC Tungsten Karbür Parmak Freze Kesici Genel İşleme Parmak Frezeler
Özellikler:
E550MAX genel işleme freze serisi, yerli yüksek kaliteli ince taneli tungsten çelik malzemeyi benimser.Eğilme mukavemeti: 4100mpa, tane boyutu: 0,6 μm, İsviçre'den ithal edilen TiAlN-nano kaplama ile.Kesici, özellikle karbon çeliği, alaşımlı çelik, önceden sertleştirilmiş çelik ve diğer malzeme işleme için uygun özel bir açıyla tasarlanmıştır. Yüksek hassasiyetli kalite kontrol ve tam denetim ile tüm E550MAX serisi parmak frezeler %100 yeterlilik oranıyla teslim edilir.
Hammadde | WF25 / K40 |
wc | %88 |
ortak | %12 |
TRS | >4100N/mm2 |
Sertlik | >92HRA |
AOL | 50mm-150mm |
Tane büyüklüğü | 0,6 um |
kadar | HRC58 |
flüt Hayır | 4F |
Kaplama | TiAlN-nano |
İçin uygun | Çelik, paslanmaz çelik, nikel alaşımı, Titanyum alaşımı, dökme demir, plastik ve diğer malzemeler |
kaplama:
Kalem | TiAlN-nbirÖ |
Sertlik (HV): | 2800 |
Kalınlık (UM): | 2.5-3 |
Oksidasyon Sıcaklığı(°): | 800 |
sürtünme Katsayısı: | 0,3 |
Renk: | Menekşe |
Standart Boyutlar
Boyut | Parmak Frezelerin Flüt Uzunluğu (mm) | ||
Düz uç | top burun | Yuvarlak burun | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
Genişletilmiş Parmak Frezelerin Oluk Uzunluğu (mm)
|
|||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12*100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 | 70 |
Mesajınız Girin