Kaplamasız Alüminyum Frezeler Çelik Frezeleme Destekli 3 Bıçak Yüksek Hassasiyetli
İlgili kişi : KING
Telefon numarası : 86-18115005888
Naber : +8618115005888
| Min sipariş miktarı : | 10 PCS | Fiyat : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | 1 ADET / PVC Ambalaj, 10 adet PVC Ambalaj / Paket ... | Teslim süresi : | 1-35days |
| Ödeme koşulları : | T / T, L / C, Paypal ... | Yetenek temini : | 10000pcs/hafta |
| Menşe yeri: | ÇİN MALI | Marka adı: | KTC |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CCC | Model numarası: | A380TC |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | parmak frezeler | Hammadde: | K40 ve WF25 |
|---|---|---|---|
| kadar: | HRC50 | Kaplama: | TC100 |
| sertlik: | >91HRA | Kesme Çapı: | Flüt Uzunluğuna Göre |
| İçin uygun: | Alüminyum, plastik ve diğer malzemeler | Makine tipi: | CNC Freze Makinesi |
| Vurgulamak: | 3 flüt parmak freze alüminyum,tungsten karbür parmak freze,HRC50 Alüminyum Kesme Frezeleri |
||
Ürün Açıklaması
HRC50 Plastik Alüminyum Kesme Frezeleri Yüksek Hassasiyetli Kaplama İşleme
KTCTungstenCarbideEndmhastaAlüminyum için s
Özellikleri
| Hammadde | K40 ve WF25 |
| TRS | >4100N/mm2 |
| Sertlik | >91HRA |
| AOL | 50mm-150mm |
| Tane büyüklüğü | 0,6 um |
| kadar | HRC50 |
| flüt Hayır | 3F |
| Kaplama | TC100 |
| İçin uygun | Alüminyum, plastik ve diğer malzemeler |
Standart Boyutlar
| Boyut | Parmak Frezelerin Flüt Uzunluğu (mm) |
| Alüminyum Kullanımı | |
| D1*D4*50 | 3 |
| D1.5*D4*50 | 5 |
| D2*D4*50 | 6 |
| D2.5*D4*50 | 8 |
| D3*D4*50 | 9 |
| D3*D3*50 | 9 |
| D3.5*D4*50 | 11 |
| D4*D4*50 | 12 |
| D1*D6*50 | 3 |
| D1.5*D6*50 | 5 |
| D2*D6*50 | 6 |
| D2.5*D6*50 | 8 |
| D3*D6*50 | 9 |
| D3.5*D6*50 | 11 |
| D4*D6*50 | 12 |
| D6*D6*50 | 15 |
| D6*D6*50 | 18 |
| D7*D8*60 | 20 |
| D8*D8*60 | 24 |
| D10*75 | 30 |
| D12*75 | 35 |
| D14*100 | 45 |
| D16*100 | 45 |
| D18*100 | 45 |
| D20*100 | 45 |
Genişletilmiş Parmak Frezelerin Oluk Uzunluğu (mm)
| |
| D3*D4*75 | 12 |
| D4*D4*75 | 16 |
| D5*D6*75 | 18 |
| D6*D6*75 | 25 |
| D8*75 | 30 |
| D3*D4*100 | 15 |
| D4*D4*100 | 20 |
| D5*D6*100 | 30 |
| D6*D6*100 | 30 |
| D8*D8*100 | 35 |
| D10*100 | 40 |
| D12*100 | 45 |
| D6*D6*150 | 40 |
| D8*D8*150 | 50 |
| D10*150 | 55 |
| D12*150 | 55 |
| D14*150 | 60 |
| D16*150 | 70 |
| D18*150 | 70 |
| D20*150 | 70 |
Mesajınız Girin