
Tungsten Karbür CNC Bilyalı Burun Freze Uçları Genel İşleme
İlgili kişi : KING
Telefon numarası : 86-18115005888
Naber : +8618115005888
Min sipariş miktarı : | 10 PCS | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 1 ADET / PVC Ambalaj, 10 adet PVC Ambalaj / Paket ... | Teslim süresi : | 1-35days |
Ödeme koşulları : | T / T, L / C, Paypal ... | Yetenek temini : | 10000pcs/hafta |
Menşe yeri: | ÇİN MALI | Marka adı: | KTC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CCC | Model numarası: | HG680 |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Bilyalı Burun End Mill Yüksek Sert Malzeme İşleme Uzun Hizmet Ömrü | Duyarlık: | Yüksek Hassasiyetli |
---|---|---|---|
Bükülme gücü: | 4600mpa | AOL: | 50 mm-150 mm |
Tane büyüklüğü: | 0.2 μm | Malzeme: | Karbür, Tungsten Kobalt Alaşım, Karbür / Tungsten |
için uygun: | Dökme Demir, karbon Çelik, bakır, paslanmaz Çelik, Cooper. Demir. Karbon Çelik. Kalıp Çelik | Uygulama: | CNC Süreci, CNC Freze İşleme, Karbon çelik |
Taşıma: | Hava, Hava / Kurye / Denizcilik, TNT / UPS / DHL / Fedex / EMS, Ekspres, Se | ||
Vurgulamak: | cnc küresel burun ucu,sert freze parmak frezeler |
Ürün Açıklaması
Dört Flüt Bilyalı Burun End Mill Yüksek Sert Malzeme İşleme Uzun Hizmet Ömrü
Özellikleri
Özellikler
Hammadde | K44 |
tuvalet | % 88 |
eş | % 12 |
TRS | > 4600N / mm2 |
Sertlik | > 94HRA |
AOL | 50 mm-150 mm |
Tane büyüklüğü | 0,2 um |
kadar | <HRC65 |
Flüt No | 4F |
Kaplama | Balzers |
İçin uygun | Çelik, paslanmaz çelik, nikel alaşım, Titanuim alaşım, dökme demir, plastik ve diğer malzemeler |
Standart Ölçüler
Boyut | Parmak Frezelerin Flüt Uzunluğu (mm) | |
Düz uç | Bilyalı Burun | |
D1 * D4 x 50 | 3 | 2 |
D1.5 * D4 * 50 | 4 | 3 |
D2 * D4 * 50 | 5 | 4 |
D2.5 * D4 * 50 | 6 | 5 |
D3 * D4 * 50 | 8 | 6 |
D3 * D3 * 50 | 8 | 6 |
D3.5 * D4 * 50 | 9 | 7 |
D4 * D4 * 50 | 10 | 8 |
D1 * D6 x 50 | 3 | 2 |
D1.5 * D6 * 50 | 4 | 3 |
D2 * D6 * 50 | 5 | 4 |
D2.5 * D6 * 50 | 6 | 5 |
D3 * D6 * 50 | 8 | 6 |
D3.5 * D6 * 50 | 9 | 7 |
D4 * D6 * 50 | 10 | 8 |
D6 * D6 * 50 | 13 | 10 |
D6 * D6 * 50 | 15 | 12 |
D7 * D8 * 60 | 17 | 14 |
D8 * D8 * 60 | 20 | 16 |
D10 * 75 | 25 | 20 |
D12 * 75 | 30 | 24 |
D14 * 100 | 45 | 28 |
D16 * 100 | 45 | 32 |
D18 * 100 | 45 | 36 |
D20 * 100 | 45 | 40 |
Genişletilmiş Parmak Frezelerin Flüt Uzunluğu (mm) | ||
D3 * D4 * 75 | 12 | 6 |
D4 * D4 * 75 | 16 | 8 |
D5 * D6 * 75 | 18 | 10 |
D6 * D6 * 75 | 25 | 12 |
D8 * 75 | 30 | 16 |
D3 * D4 * 100 | 15 | 6 |
D4 * D4 * 100 | 20 | 8 |
D5 * D6 * 100 | 30 | 10 |
D6 * D6 * 100 | 30 | 12 |
D8 * D8 * 100 | 35 | 16 |
D10 * 100 | 40 | 20 |
D12 * 100 | 45 | 24 |
D6 * D6 x 150 | 40 | 12 |
D8 * D8 x 150 | 50 | 16 |
D10 x 150 | 55 | 20 |
D12 x 150 | 55 | 24 |
D14 x 150 | 60 | 28 |
D16 x 150 | 70 | 32 |
D18 x 150 | 70 | 70 |
D20 x 150 | 70 | 70 |
Mesajınız Girin