
Matkap Pres Paslanmaz Çelik Titanyum İşleme için Kaplamalı Freze Uçları
İlgili kişi : KING
Telefon numarası : 86-18115005888
Naber : +8618115005888
Min sipariş miktarı : | 10 PCS | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 1 ADET / PVC Ambalaj, 10 adet PVC Ambalaj / Paket ... | Teslim süresi : | 1-35days |
Ödeme koşulları : | T / T, L / C, Paypal ... | Yetenek temini : | 10000pcs/hafta |
Menşe yeri: | ÇİN MALI | Marka adı: | KTC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CCC | Model numarası: | Kaplamalı 1 * P |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Parmak Frezeler | Hammadde: | GU25UF |
---|---|---|---|
Kaplama: | AlTiN veya TiSiN | Renk: | Siyah veya Bakır |
Sertlik: | > 92HRA | kesme çapı: | Flüt Uzunluğuna Göre |
Vurgulamak: | iplik frezesi,iplik kesme frezesi |
Ürün Açıklaması
CNC Dişli Değirmen Kesici / Ahşap Kesme Frezeler Malzeme Delik İşleme
KTC İplik Fabrikası Kesici
Bir diş frezeleme işlemi gerçekleştirmek için, sarmal enterpolasyon yapabilen üç eksenli kontrole sahip bir freze makinesi gereklidir. Sarmal enterpolasyon, hektarik bir yol boyunca takım hareketi üreten bir CNC fonksiyonudur. Bu sarmal hareket, bir yerde dairesel hareketi birinciye dik bir düzlemde eşzamanlı doğrusal hareketle birleştirir.
Özellikler:
Hammadde | GU25UF |
tuvalet | % 92 |
eş | % 8 |
TRS | > 4300N / mm2 |
Sertlik | > 92HRA |
AOL | 50 mm-90 mm |
Tane büyüklüğü | 0.4 μm |
kadar | HRC60 |
Flüt No | 3/4 / 5 / 6F |
Kaplama | AlTiN veya TiSiN |
İçin uygun | bakır, alüminyum, orta ve yüksek karbonlu çelik, kalıp çeliği, ön sertleştirilmiş çelik ve diğer malzeme delik işleme |
kaplama:
madde | AlTiN | Tisin |
Sertlik (HV) | 3200 | 3600 |
Kalınlık (UM) | 2,5-3 | 3 |
Oksidasyon sıcaklığı (°) | 900 | 1000 |
Sürtünme katsayısı | 0.3 | 0.45 |
Renk | Siyah | Bakır |
Standart Ölçüler
60 ° Mikro 1 * P | ||||||||
Genişlik (mm) | M Kaba Diş | M İnce İplik | Shank Dia. | Edge Dia. | Flüt Sayısı | Flüt Uzunluğu | Toplam uzunluk | |
0.25 | M1.0 x 0.25 | M1.4 x 0.25 | 4 | 0.7 | 3 | 3.1 | 50 | |
0.25 | M1.2 x 0.25 | M1.4 x 0.25 | 4 | 0.9 | 3 | 38 | 50 | |
0.3 | M1.4 * 0,3 | 4 | 1.05 | 3 | 4.4 | 50 | ||
0.35 | M1.6 * 0.35 | 4 | 1.2 | 3 | 5 | 50 | ||
0.35 | M1.8 * 0.35 | M2.0 * 0.35 | 4 | 1.4 | 3 | 5.6 | 50 | |
0.4 | M2.0 * 0.4 | 4 | 1.5 | 3 | 6.2 | 50 | ||
0.45 | M 2,5 * 0,45 | 4 | 1.95 | 3 | 7.7 | 50 | ||
0.5 | M3 * 0.5 | 4 | 24 | 3 | 9 | 50 | ||
0.6 | M3.5 * 0.6 | 4 | 2.75 | 3 | 10 | 50 | ||
0.7 | M4 * 0.7 | 4 | 3.15 | 3 | 12 | 50 | ||
0.8 | M5 * 0,8 | 4 | 4 | 3 | 15 | 50 | ||
1.0 | M6 * 1,0 | 6 | 4.8 | 3 | 19 | 60 | ||
1.25 | M8 * 1.25 | 6 | 6 | 3 | 26 | 60 | ||
1.5 | M10 * 1.5 | 6 | 8 | 3 | 32 | 60 | ||
1.5 | M12 * 1.5 | 10 | 9.4 | 4 | 38 | 75 | ||
1.75 | M12 * 1.75 | 10 | 9.4 | 4 | 38 | 75 | ||
2.0 | M14 * 2.0 | 12 | 10.2 | 4 | 44 | 75 | ||
2.0 | M16 * 2.0 | 14 | 13 | 4 | 48 | 80 | ||
2.5 | M18 * 2.5 | 16 | 14.5 | 4 | 60 | 90 | ||
2.5 | M20 * 2.5 | 16 | 16 | 5 | 60 | 90 |
60 ° UN / M Serisi Mikro 1 * P | |||||||||
Saha | UN / UNS / UNF / UNEF | M Kaba Diş | M İnce İplik | Shank Dia. | Edge Dia. | Flüt Sayısı | Flüt Uzunluğu | Toplam uzunluk | |
aa | TPE | ||||||||
0,5-0,8 | 32-56 | No.10-56UNS, No.10-48UNS, No.10-40UNS, No.10-36UNS, No.10-32UNF | M5 * 0,8 | M5 * 0.5, M5 * 0.75 | 4 | 3.9 | 4 | 16 | 50 |
0.5-1.0 | 24-56 | No.12-56UNS, No.10-48UNS / 4-40UNS 1 / 4-36UNS 1 / 4-32UNEF 1, 1 / 4-28UNF | M6 * 1,0 | M6 * 0.5, M6 * 0.75 | 6 | 4.85 | 5 | 20 | 60 |
0,5-1,25 | 20-48 | 5 / 16-48UNS / 16-40UNS 5, / 16-36UNS 5, / 16-32UNEF 5, / 16-28UN 5, / 16-27UNS 5, / 16-24UNS 5, 5 / 16-20UN | M8 * 1.25 | M7 * 0.5, M7 * 0.75, M7.5 * 1.0 | 6 | 5.9 | 5 | 25 | 60 |
0.5-1.0 | 24-56 | 7 / 16-24UNS / 2-16UNS 1 / 2-18UNS 1 / 2-16UNS 1, 1 / 2-14UNS | M10 * 0.5, M11 * 0.75 M11 * 1.0 | 10 | 9.9 | 6 | 35 | 75 | |
1,0-1,5 | 16-24 | 3 / 8-24UNF / 8-20UNS 3 / 16-18UNS 7, 7 / 16-24UN | M10 * 1.5 | M5 * 0.5, M5 * 0.75 | 8 | 7.9 | 6 | 32 | 60 |
1,0-1,75 | 14-24 | 1 / 2-24UNS / 2-20UNS 1 / 2-18UNS 1 / 2-16UNS 1, 1 / 2-14UNS | M12 * 1.75 | M5 * 0.5, M5 * 0.75 | 10 | 9.9 | 6 | 38 | 75 |
1,0-1,75 | 14-24 | M5 * 0.5, M5 * 0.75 | M5 * 0.5, M5 * 0.75 | 12 | 11.9 | 6 | 45 | 75 |
Hizmet Prensibimiz:
1. hizmet olarak temel, kalite olarak hayatta kalma, bilim ve teknoloji geliştirme
2, müşteri ilk, özenli hizmet
3. kalite sorunları çözmek üç saat içinde
4, profesyonel özelleştirme, kaliteli bir tedarikçi olmaya çalışıyoruz, müşteri memnuniyeti hedef olarak
5. Yeteneklere ve teknolojiye dayalı en iyi ürün ve hizmetleri yaratmak
Mesajınız Girin