
Çelik Paslanmaz Çelik için 8mm 9mm Karbür Köşe Yarıçapı Freze Kesme Aletleri
İlgili kişi : KING
Telefon numarası : 86-18115005888
Naber : +8618115005888
Min sipariş miktarı : | 10 PCS | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 1pc/ pvc paketleme, 10 adet PVC paketleme/ paket ... | Teslim süresi : | 1-35 gün |
Ödeme koşulları : | T/T, L/C, PayPal ... | Yetenek temini : | 10000 adet/hafta |
Menşe yeri: | Çin'de yapılmış | Marka adı: | CKTC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CCC | Model numarası: | E550 Max |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Köşe Yarıçapı Son değirmen | Çiğ madde: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
Kaplama: | Tialn-Nano | Renk: | Menekşe |
Sertlik: | >92HRA | kesme çapı: | Flüt uzunluğuna göre |
flüt numarası: | 4 flüt | Tane büyüklüğü: | 0.6 μm |
AOL: | 50mm-150mm | Bükülme mukavemeti: | 4100mpa |
Vurgulamak: | Tungsten Karbid Köşe Yarıçapı Son Mill,Genel İşleme Köşe Yarıçapı Son değirmen,4 Flütler Köşe Yarıçapı Son değirmen |
Ürün Açıklaması
HRC50° Köşe Yarıçapı Son Mill kesicisi 4 Flüt Tungsten Karbid Genel İşleme Son Milller kesicisi
Özellikler:
E550MAX genel işleme freze makinesi serisi, yerli yüksek kaliteli ince tanelerden oluşan volfram çelik malzemesini benimsiyor.İsviçre'den ithalat edilen TiAlN-nano kaplamalıKesicinin özel bir açıyla tasarlanması, özellikle karbon çelik, alaşımlı çelik, önceden sertleştirilmiş çelik ve diğer malzemelerin işlenmesi için uygundur. Yüksek hassasiyetli kalite kontrolü ile,ve tam denetim, tüm E550MAX serisi uç değirmenleri %100 nitelik oranıyla teslim edilir.
Çiğ madde | WF25 / K40 |
Tuvalet | % 88 |
Co. | % 12 |
TRS | >4100N/mm2 |
Sertlik | >92HRA |
A.O.L. | 50mm-150mm |
Taneler büyüklüğü | 0.6 μm |
Yukarı | HRC58 |
Flütler No | 4F |
Kaplama | TiAlN nano |
İhtiyaçları: | Çelik, paslanmaz çelik, nikel alaşımı, titanyum alaşımı, dökme demir, plastik ve diğer malzemeler |
Kaplama:
Ürün | TiAlN-nbiro |
Sertlik ((HV): | 2800 |
Kalınlığı ((μm): | 2.5-3 |
Oksidasyon Temp ((°): | 800 |
sürtünme katsayısı: | 0.3 |
Rengi: | Mor |
Dış çapı D | Bıçak uzunluğu H | El diametri d | Toplam uzunluk L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WhatsApp: +86 13357895136
WeChat /WhatsApp / TEL: +86 13357895136
E-posta adresi: sales03@cktctools.com
Web sitesi:https://www.carbideendmillcutter.com/
Mesajınız Girin