
Menekşe Renkli Karbür End Mill Kesici / Tungsten Karbür Freze Kesiciler
İlgili kişi : KING
Telefon numarası : 86-18115005888
Naber : +8618115005888
Min sipariş miktarı : | 10 PCS | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 1pc/ pvc paketleme, 10 adet PVC paketleme/ paket ... | Teslim süresi : | 1-35 gün |
Ödeme koşulları : | T/T, L/C, PayPal ... | Yetenek temini : | 10000 adet/hafta |
Menşe yeri: | Çin'de yapılmış | Marka adı: | CKTC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CCC | Model numarası: | HG680 |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Son değirmen kesici | Kesinlik: | Yüksek hassasiyet |
---|---|---|---|
Bükülme mukavemeti: | 4600mpa | AOL: | 50mm-150mm |
Tane büyüklüğü: | 0,2 mikron | Flüt hayır: | 4 flüt |
Tek ürün ambalajı:: | 1x1x6cm | Tek ürünün brüt ağırlığı:: | 0.5kg |
Vurgulamak: | 4 Flüt Karbid Son Mill Cutter,Sert Malzemeler Karbid Son Mill Cutter,Yüksek Hızlı Karbid Son Mill Cutter |
Ürün Açıklaması
4 Sert malzemelerin yüksek hızlı işlenmesi için flüt karbid uç değirmen kesicisi
Karbid kesme aletlerivarlarsertlik, dayanıklılık ve yüksek aşınma direnci nedeniyle üretim endüstrisinde yaygın olarak kullanılırFarklı karbid türlerini ve özelliklerini anlamak, uygulamanız için doğru kesme aracını seçmenize yardımcı olabilir.
Son frezeleme, yuvaları, omuzları, ölçek boşluklarını, konturları ve profilleri işlemek için kullanılabilen en çok yönlü frezeleme biçimidir.hem kenarında hem de ucunda uç kesimi ve kenar kesimi sağlayan çoklu kesim kenarına sahip silindirik bir kesicidir.
Ana özellikleri:
1İthalatlı yüksek kaliteli ultra ince tanelerle çimentolanmış karbid substrat kullanılarak, alet aşınma direnci ve kesme kenarı gücü mükemmel bir şekilde birleştirilir.
2İsviçre'den ithal edilen yüksek performanslı kompozit kaplama ile kaplanmış olan alet, yüksek sıcaklıklarda daha iyi sertliğe ve yüksek sıcaklıkta istikrarlılığa sahiptir.
3Sıkı ve bilimsel oluk tasarımı, yüksek sertliği, yüksek hassasiyetli kalite kontrolünü garanti etti ve yüksek sertlik malzemelerinin işlenmesinde iyi performans elde etti.
Dış çapı D | Bıçak uzunluğu H | El diametri d | Toplam uzunluk L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 8 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
4.0 | 16 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 25 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 25 | 6 | 100 |
8.0 | 30 | 8 | 100 |
10.0 | 30 | 10 | 100 |
12.0 | 35 | 12 | 100 |
14.0 | 40 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Cep telefonu: +8618015282062
Mesajınız Girin