
Menekşe Renkli Karbür End Mill Kesici / Tungsten Karbür Freze Kesiciler
İlgili kişi : KING
Telefon numarası : 86-18115005888
Naber : +8618115005888
Min sipariş miktarı : | 10 PCS | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 1pc/ pvc paketleme, 10 adet PVC paketleme/ paket ... | Teslim süresi : | 1-35 gün |
Ödeme koşulları : | T/T, L/C, PayPal ... | Yetenek temini : | 10000 adet/hafta |
Menşe yeri: | Çin'de yapılmış | Marka adı: | CKTC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CCC | Model numarası: | E550 Max |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Son değirmen kesici | Çiğ madde: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
Renk: | Menekşe | kesme çapı: | Flüt uzunluğuna göre |
flüt numarası: | 4 flüt | Tane büyüklüğü: | 0.6 μm |
AOL: | 50mm-150mm | Bükülme mukavemeti: | 4100mpa |
Vurgulamak: | Geliştirilmiş Performans Karbid Son Mill Cutter,TiAlN Nano Kaplama Karbid Son Fırlatma,Geliştirilmiş Performans Karbid Son Fırlatma |
Ürün Açıklaması
Karbid Son Mill Cutter'ın Geliştirilmiş Performansı İçin İsviçre TiAlN-Nano Kaplama
İşlem için uygun: sıradan karbon çelik, alaşımlı çelik, önceden sertleştirilmiş çelik, paslanmaz çelik, bakır vb.
Düz uçlu değirmenlerin adı, tümüyle düz bir tabanın olmasından kaynaklanır, ki bu da yanımıza 90 derecelik bir açıya gelir.ya da bir topun yarısı (bu yüzden adını aldı) yerine yuvarlak bir uç vermek için.
Ana özellikleri:
1Çin'den yüksek kaliteli tungsten çelik temel malzeme ve İsviçre'den ithal edilen TiAlN nano kaplama kullanılıyor.
2Özel bir açı tasarımı ve sıkı kalite kontrolü.
2Özel bir açı tasarımı ve sıkı kalite kontrolü.
Dış çapı D | Bıçak uzunluğu H | El diametri d | Toplam uzunluk L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Cep telefonu: +8618015282062
Mesajınız Girin