
Menekşe Renkli Karbür End Mill Kesici / Tungsten Karbür Freze Kesiciler
İlgili kişi : KING
Telefon numarası : 86-18115005888
Naber : +8618115005888
Min sipariş miktarı : | 10 PCS | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 1pc/ pvc paketleme, 10 adet PVC paketleme/ paket ... | Teslim süresi : | 1-35 gün |
Ödeme koşulları : | T/T, L/C, PayPal ... | Yetenek temini : | 10000 adet/hafta |
Menşe yeri: | Çin'de yapılmış | Marka adı: | CKTC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CCC | Model numarası: | E650L |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Son değirmen kesici | Flüt hayır: | 4 flüt |
---|---|---|---|
Tane büyüklüğü: | 0,2 mikron | AOL: | 50-150mm |
Bükülme mukavemeti: | 4500mpa | Kaplama: | Naco/Altin |
Co.: | %12 | İhtiyaçları:: | Çelik, paslanmaz çelik, nikel alaşım, titanuim alaşımı, dökme demir, plastik ve diğer malzemeler |
Vurgulamak: | AlTiN Kaplama karbid uç değirmen kesicisi,NACo Kaplama karbür uç değirmen kesicisi,Siyah karbid uç değirmen kesicisi |
Ürün Açıklaması
Profesyonel bir görünüm için Karbid Son Mill Cutter üzerinde AlTiN ve nACo Kaplama için Siyah ve Mavi Renk Seçenekleri
Özellikle için uygundur: Sıvılatılmış çelik SKD61 S136, önceden sertleştirilmiş çelik NAK80, sıradan kalıp çelik, alaşımlı çelik, dökme demir ve diğer malzemelerin işlenmesi.
Periferik frezeleme - işlenen yüzey, aletin çevresindeki (genellikle spiral) kesme dişlerine paraleldir.Son freze - flütli kesme kenarları iş parçasına dikey olan döner bir şaftın çevresine ve ucuna yerleştirilmiştir.
Ana özellikleri:
1Yüksek kaliteli ince taneli sert alaşım matris kullanılarak, alet aşınma direnci ve kesme kenarı gücü birlikte üstündür.
2Kesme aletlerine daha yüksek sertlik ve aşınma direnci vermek için İsviçre'den ithal edilen yüksek performanslı kompozit kaplamalar uygulanır.
3Sıkı ve bilimsel oluk tasarımı, işlenmiş malzemelerin iyi evrensel performansını elde ederek yüksek sertliği ve yüksek hassasiyetli kalite kontrolünü sağlar.
Dış çapı D | Bıçak uzunluğu H | El diametri d | Toplam uzunluk L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Cep telefonu: +8618015282062
Mesajınız Girin